SUST Startseite
Willkommen bei der SUST
Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) ist die staatliche Behörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft, welche den Auftrag hat, Unfälle und gefährliche Ereignisse von Bahnen, Luftfahrzeugen und Schiffen zu untersuchen. Durch diese Tätigkeit sollen nicht nur die unmittelbaren Ursachen solcher Ereignisse ermittelt, sondern auch deren tieferliegende Gründe und weitere mit ihnen verbundene Risiken gefunden werden. Diese Form der Untersuchung hat zum ausschliesslichen Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen künftige Unfälle und Gefahrensituationen verhütet werden können und die eine Erhöhung der Sicherheit zur Folge haben. Hingegen sollen die Ergebnisse einer solchen Sicherheitsuntersuchung nicht der Klärung von Schuld- und Haftungsfragen dienen.
Neu eröffnete Untersuchungen
| Eröffnungsdatum | Ort | Details | Links | |
|---|---|---|---|---|
|
|
12.05.2026 | Mezzovico-Vira TI | HB-ZEJ | Rapporto preliminare (pdf, 152 KB) |
|
|
05.05.2026 | Indira Gandhi International Airport (IGI) | HB-JHK | Notification (pdf, 98 KB) |
|
|
07.04.2026 | Kesselsdorf (Deutschland) | UAV-MR28 | Notification (pdf, 133 KB) |
|
|
07.04.2026 | Engelberg Titlis NW | Fahrzeugabsturz | Vorbericht (pdf, 61 KB) |
|
|
07.04.2026 | Oberwald VS | Ladeverschiebung | Vorbericht (pdf, 64 KB) |
|
|
27.03.2026 | Genève GE | Kollision Schiff mit Hindernis | Rapport de première information (pdf, 60 KB) |
|
|
06.03.2026 | Goppenstein VS | Naturereignis | Vorbericht (pdf, 61 KB) |
|
|
26.02.2026 | Täsch VS | Entgleisung Zug oder Tram | Vorbericht (pdf, 96 KB) |
|
|
24.02.2026 | 20 NM nordwest Sakaka, Saudi Arabien | HB-JMF | Vorbericht (pdf, 122 KB) |
|
|
23.01.2026 | Zermatt VS | Entgleisung Zug oder Tram | Vorbericht (pdf, 60 KB) |
|
|
07.01.2026 | Brussels Airport (EBBR) | HB-JCH | Notification (pdf, 139 KB) |
|
|
24.12.2025 | Las Palmas airport - GCLP (Canary Islands, Spain) | HB-AYE | Notification (pdf, 138 KB) |
|
|
21.11.2025 | Zürich ZH | Kollision Tram - Tram | Vorbericht (pdf, 61 KB) |
|
|
11.11.2025 | Flumserberg SG | Arbeitsunfall |
Vorbericht
(pdf, 59 KB)
Schlussbericht (pdf, 3 MB) |
|
|
08.10.2025 | 2.5 km 355 degrees from Moruya Aerodrome (YMRY - MYA) Australia | VH-XAA | Notification (pdf, 171 KB) |